सुपर संडे परीक्षेतील Smart Students ज्ञानवंत निकाल यादी प्रसिध्द केली आहे.
सुपर संडे परीक्षेतील मुलांचे गुणानुक्रमे निकाल Quiz दिनांक १२/०९/२०२१
सुपर संडे परीक्षेतील मुलांचे गुणानुक्रमे निकाल Quiz दिनांक १२/०९/२०२१ Result मेल केला हे.
अक्र | स्पर्धकाचे नांव | शाळेचे नांव | जिल्हा |
1 | स्नेहल बाळू वाघमारे | वाकेड नं.१., ता. लांजा | रत्नागिरी |
1 | Kushal vilas Amrutkar | Dr.p.p.p.v.chalisgaon | जळगांव |
2 | अदिती अंकुश कुऱ्हाडे | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शेंद्री | सोलापूर |
3 | संस्कृती सोमनाथ वाळके | वसुंधरा प्राथमिक विद्यालय, आष्टी | बीड |
3 | Shriya Yuvraj Arasid | Numavi Primary School | सोलापूर |
4 | Aditi Sanjay Garje | Umbare | सोलापूर |
4 | Suyash sanjivkumar bagale | Zp school mandrup | पुणे |
4 | Annya Avinash Bhanavase | Shrdha English Midiam School Mohol | सोलापूर |
4 | Chaitanya Santosh vadshingkar | Z.P.P.Shala Deshmukh Wasti Karkamb. | सोलापूर |
5 | Ashutosh karkele | Deshikendra vidyalay | लातूर |
6 | Abhishek Anand Hiremath | D.H.K.prashala pandharpur | सोलापूर |
6 | Suyash sanjivkumar bagale | Zp school mandrup | सोलापूर |
6 | Audumbar ramharee shiraskar | Bharat high school Jeur | सोलापूर |
7 | Vivek Vasant Pandit | Z.P.P.S. Amdura | नांदेड |
7 | Shravan prasad walve | Shall tivare khalchiwadi | सिंधुदुर्ग् |
7 | Atharva Avinash Gosavi | D.h.kawthekar prashala pandharpur | सोलापूर |
7 | हर्षवर्धन अर्जुन जानकर | केंद्रीय प्राथमिक शाळा बांबवडे | कोल्हापूर |
7 | Siddhi Ravindra Mali | NMV.primary school Solapur | सोलापूर |
8 | Kanishk Mane | Shetphal | पुणे |
8 | Bhairavi Madhusudan Garud | A.G.R.G. primary school | जळगांव |
8 | Satyam Samadhan pawar | Z p p school Shetphal | सोलापूर |
8 | Ananya Dashrath Kamble | Z p p s karkala | नांदेड |
9 | शिवानी विजय कानगुडे | जि.प.प्राथमिक केंद्र शाळा | पुणे |
9 | Omkar Mangesh Khambalkar | Zpps Schol Otav no. 1 | सिंधुदुर्ग् |
9 | Prem Shivaji Bansode | Nutan Vidya Mandir | मुंबई |
10 | Vinit Vikas Ughade | DPS BEED | बीड |
10 | Krushna Ganesh Kanade | Zilla parishad praathmik shala kusadgoan | अहमदनगर |
10 | Vedika Satish Change | Jijamata sarathi | पुणे |
10 | Swanandi sandip aher | Yashvant vidyalay pandharpur | सोलापूर |
10 | Yash Satish Kavade | Z.P.P.school, Ajansond | सोलापूर |
सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन
वरील माहिती मुलांनी ज्याप्रमाणे भरली आहे त्याप्रमाणे घेतली आहेत कोणताही बदल होणार नाही.
Congratulation All my Dear Smart students…
Pingback: NAS_Quizzes 3rd class - eSmartGuruji