अक्र | TRAIN NO | FORM | TO | TRAIN NAME | DEPARTURE | DAY |
१ | 01414 | पंढरपूर | निजामाबाद | पंढरपूर निजामाबाद डेमो | 05:30 | दररोज |
२ | 11045 | कोल्हापूर | धनबाद | दिक्षा भूमी एक्सप्रेस | 7:55AM | शुक्रवार |
३ | 01546 | मिरज | कुडूवाडी | मिरज कुर्डूवाडी डेमो | 8:57AM | दररोज |
४ | 11404 | कोल्हापूर | नागपूर | कोल्हापूर नागपूर एक्सप्रेस | 16:10 | सोम,शुक्र |
५ | 11028 | पंढरपूर | दादर | पंढरपूर दादर एक्सप्रेस | 21:40 | सोम,मंगळ शनि |
| | | | | | |
6 | 01545 | कुर्डूवाडी | मिरज | कुर्डूवाडी मिरज डेमो | 11:40 | दररोज |
7 | 16542 | पंढरपूर | यशवंतपूर | पंढरपूर यशवंतपूर एक्सप्रेस | 13:05 | शुक्रवार |
8 | 11046 | धनबाद | कोल्हापूर | दिक्षा भूमी एक्सप्रेस | 8: 15 | बुधवार |
9 | 11403 | नागपूर | कोल्हापूर | नागपूर कोल्हापूर एक्सप्रेस | 3.55 | रवि,बुध |
| | | | | | |
Pandharpur train time table new
error: Content is protected !!