प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ४ थी) – अभ्यासक्रम
- ४ थी स्कॉलरशिप सराव चाचणी: मराठी (प्रथम भाषा)
- ४ थी स्कॉलरशिप सराव चाचणी – बुद्धिमत्ता चाचणी
- ४ थी स्कॉलरशिप सराव चाचणी -गणित
- ४ थी स्कॉलरशिप सराव चाचणी: इंग्रजी (तृतीय भाषा)
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 4 थी) करीता अभ्यासक्रम (शासन पत्र क्र. संकीर्ण-2025/प्र.क्र.23/एसडी-5 (E-1142170), 04/11/2025 अन्वये) माध्यम :- मराठी विषय :- प्रथम भाषा
१. आकलन (भारांश: 24%)
- 1. उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न
- 2. कविता व त्यावर आधारित प्रश्न
- 3. संवादावर आधारित प्रश्न
- 4. सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद
- 5. जाहिरातीवर आधारित प्रश्न
२. शब्दसंपत्तीवरील प्रभुत्व (भारांश: 40%)
- 1. समानार्थी शब्द
- 2. विरूध्दार्थी शब्द
- 3. समूहदर्शक शब्द
- 4. शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द
- 5. आलंकारिक शब्द
- 6. जोडशब्द
- 7. शब्दकोडी
- 8. एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थ शोधणे
- 9. अक्षर जुळवून अथपूर्ण शब्द तयार करणे
- 10. पिलू दर्शक शब्द, घर दर्शक शब्द, ध्वनी दर्शक शब्द
- 11. म्हणी
- 12. वाक्प्रचार
३. कार्यात्मक व्याकरण (भारांश: 32%)
- 1. वर्णमाला
- 2. शब्दकोशाप्रमाणे शब्दांचा क्रम लावणे.
- 3. शब्दांच्या जाती (अ) नाम, ब) सर्वनाम, क) विशेषण, ड) क्रियापद)
- 4. लिंग
- 5. वचन
- 6. काळ
- 7. विरामचिन्हे
- 8. वाक्यांचे भाग
- 9. शुद्ध अशुद्ध शब्द
- 10. प्रत्यय घटित व उपसर्ग घटित शब्द
४. भाषाविषयक सामान्यज्ञान (भारांश: 04%)
लेखक, कवी – ग्रंथ व टोपणनावे, खेळ – खेळाडू, दिनविशेष, विविध पुरस्कार, पदवी / किताब.
परीक्षा परिषद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 4 थी) करीता अभ्यासक्रम (शासन पत्र क्र. संकीर्ण-2025/प्र.क्र.23/एसडी-5 (E-1142170), 04/11/2025 अन्वये) माध्यमः – मराठी विषय :- बुध्दिमत्ता चाचणी
| अ. क्र. | घटक | उपघटक | भारांश |
| 1. | आकलन | 1. सूचनापालन : जोडाक्षरे, शब्द, अक्षर 2. संख्यामालिका 3. इंग्रजी अक्षरमाला | 08% |
| 2. | वर्गीकरण | 1. शब्दसंग्रह 2. आकृत्या 3. संख्या 4. इंग्रजी अक्षरमाला | 10% |
| 3. | समसंबंध | 1. शब्दसंग्रह 2. आकृत्या 3. संख्या 4. इंग्रजी अक्षरमाला | 10% |
| 4. | क्रम ओळखणे | 1. संख्या 2. आकृत्यांची मालिका 3. चिन्हांची मालिका 4. चुकीचे पद ओळखणे (संख्या) | 10% |
| 5. | गटाशी जुळणारे पद | 1. शब्दसंग्रह 2. आकृत्या 3. संख्या 4. इंग्रजी अक्षरमाला | 08% |
| 6. | जलप्रतिबिंब | 1. आकृत्या 2. अंक 3. अक्षरे | 04% |
| 7. | आरशातील प्रतिमा | 1. आकृत्या 2. अंक 3. अक्षरे | 04% |
1 Page
पान २ (Page 2)
परीक्षा परिषद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 4 थी) करीता अभ्यासक्रम (शासन पत्र क्र. संकीर्ण-2025/प्र.क्र.23/एसडी-5 (E-1142170), 04/11/2025 अन्वये) विषय :- बुध्दिमत्ता चाचणी माध्यमः – मराठी
| अ.क्र. | घटक | उपघटक | भारांश |
| 8. | समान पद ओळखणे | 1. आकृत्या | 04% |
| 9. | तर्कसंगती व अनुमान | 1. भाषिक : वय, तुलना, नावात बदल, नाती. 2. अभाषिक : आकृत्या मोजणे त्रिकोण, चौकोन, चौरस, आयत, रेषाखंड, कोन, घनाकृती ठोकळे इत्यादी. | 14% |
| 10. | कूटप्रश्न | 1. रांगेतील स्थान 2. दिशा 3. दिनदर्शिका 4. वेन आकृती 5. चौरस, वर्तुळ, त्रिकोण इत्यादी आकृत्यांमधील संख्या. | 18% |
| 11. | सांकेतिक भाषा | • शब्द, संख्या, चिन्हे यांचा परस्पर वापर | 08% |
| 12. | विशेष प्रश्न | • भावनिक व सामाजिक बुध्दिमत्ता | 02% |
| अ. क्र. | घटक (Category) | उपघटक (Sub-topics) | भारांश (Weightage) |
| 1 | संख्याज्ञान | 1. आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हे वाचन व लेखन | 16% |
| 2. पाच अंकापर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन | |||
| 3. अंकांची दर्शनी किंमत, स्थानिक किंमत, विस्तारित मांडणी | |||
| 4. मोठ्यात मोठी व लहानात लहान संख्या | |||
| 5. संख्याचा चढता क्रम व उतरता क्रम, तुलना | |||
| 6. 1 ते 100 संख्यावर आधारित प्रश्न | |||
| 7. सम, विषम संख्या | |||
| 8. 1 ते 100 मधील मूळ, संयुक्त, त्रिकोणी व चौरस संख्या | |||
| 2 | संख्यांवरील क्रिया | 1. बेरीज (पाच अंकी संख्यापर्यंत) हातच्याची बेरीज, शाब्दिक उदाहरणे | 20% |
| 2. वजाबाकी (पाच अंकी संख्यापर्यंत) हातच्याची वजाबाकी, शाब्दिक उदाहरणे | |||
| 3. गुणाकार (तीन अंकी गुणिले दोन अंकी संख्यापर्यंत) शाब्दिक उदाहरणे | |||
| 4. भागाकार (तीन अंकी भागिले दोन अंकी संख्यापर्यंत) शाब्दिक उदाहरणे | |||
| 3 | अपूर्णांक | 1. अपूर्णांकाचे अर्थ, वाचन व लेखन | 12% |
| 2. व्यवहारी अपूर्णांक समच्छेद अपूर्णांक, भिन्नच्छेद अपूर्णांक, अपूर्णांकाचा लहानमोठेपणा, चढता उतरता क्रम | |||
| 3. अंशाधिक, छेदाधिक व पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक, तुलना व परस्पर रुपांतर | |||
| 4 | मापन / महत्त्वमापन | 1. लांबी, वस्तुमान, धारकता एककाचे परस्पर रूपांतर, बेरीज, वजाबाकी व शाब्दिक उदाहरणे | 20% |
| 2. कालमापन : घड्याळ (मध्यान्हपूर्व, माध्यान्होत्तर) तास, मिनिटे परस्पर रुपांतर | |||
| 3. दिनदर्शिका | |||
| 4. कागदमापन | |||
| 5. नाणी – नोटा (रुपये-पैसे) परस्पर रुपांतर, मूलभूत क्रियांवर आधारित शाब्दिक उदाहरणे | |||
| 5 | आकृतिबंध | 1. भौमितिक आकार | 08% |
| 2. संख्या | |||
| 3. विविध मुक्तहस्त आकृत्या | |||
| 6 | भूमिती | 1. कोन व त्यांचे प्रकार (काटकोन, लघुकोन, विशालकोन) | 18% |
| 2. सममिती | |||
| 3. शिरोबिंदू, बाजू : त्रिकोण, चौरस, आयत | |||
| 4. वर्तुळ : त्रिज्या, जीवा, व्यास, केंद्र, कड (परीघ), अंतर्भाग, बाह्यभाग | |||
| 5. परिमिती – त्रिकोण, आयत, चौरस | |||
| 6. क्षेत्रफळ – आयत, चौरस | |||
| 7. त्रिमिती वस्तू व घडणी | |||
| 8. दंडगोल, शंकू व गोल (कडा व कोपरे) | |||
| 9. इष्टिकाचिती व घन (कडा, शिरोबिंदू, पृष्ठे) | |||
| 7 | चित्रालेख | 1. चित्ररुप माहितीचे आकलन | 06% |
| Sr. No. | Unit | Sub Units | Weightage |
| 1. | Letters of Alphabets | 1. Associating the name of a letter with its sound. 2. Formation of words using given alphabets. | 04% |
| 2. | Vocabulary | 1. Correlating words with pictures (action words, describing words) 2. Rhyming words 3. Opposite words 4. Word register 5. Finding small words from the given bigger word. 6. Contracted Forms 7. Dictionary Skills 8. Parts of human body, plants, animals. 9. Names of birds and animals, their living places and sounds. 10. Comparisons (as…. as….) 11. Names of colours, things, shapes, vegetables, fruits, games. | 28% |
| 3. | Punctuation Marks | 1. Capitalization 2. Comma 3. Full stop 4. Question Mark 5. Apostrophe 6. Exclamation mark | 12% |
| 4. | Numerical Information | 1. Days of the week. 2. Months of the year. 3. Cardinal, Ordinal numbers. 4. Showing the directions and subdirections, Map reading. | 12% |
| 5. | Creative Thinking | 1. Writing familiar / related words with the given clues or pictures. 2. Mottos, Messages. 3. Solving puzzles with the given clues. 4. Solving riddles with the given clues. | 12% |
| 6. | Stock Expressions | 1. Greetings. 2. Correlation between instructions, expressions and pictures. | 08% |
| 7. | Grammar | 1. Nouns 2. Pronouns 3. Adverbs 4. Prepositions 5. Articles 6. Tenses (Simple Present, Simple Past, Simple Future) 7. Singular and Plural. | 16% |
| 8. | Comprehension | 1. Prose (Upto 20 words) | 08% |
